DETERMINACIÓN DE Iº
               
  Tm LT dt H (LT+2dt)/Tm 80/H
Albacete 8,20 13,40 47,90 19,50 46,70 6,49 1,71
Alicante 3,92 17,80 38,40 14,50 66,70 3,80 0,12
Almería 3,96 18,00 24,50 13,50 72,70 2,86 1,10
Avila 9,35 10,40 43,70 17,70 45,90 7,61 1,74
Barcelona 4,98 16,50 33,00 15,10 69,30 3,83 1,15
Burgos 8,28 11,00 43,40 16,40 59,40 6,93 1,35
Bilbao 5,66 14,00 41,20 11,80 78,00 4,63 1,03
Badajoz 6,39 16,80 44,70 17,20 47,50 4,71 1,68
Cáceres 6,88 16,10 41,40 18,30 39,30 4,84 2,04
Cádiz 4,22 18,00 32,20 12,00 72,60 3,12 1,10
Castellón 4,86 17,10 34,00 13,80 63,50 3,60 1,26
Ciudad Real 7,26 14,50 46,00 19,70 58,50 5,89 1,37
Córdoba 6,47 18,00 46,90 18,60 44,50 4,67 1,80
Cuenca 8,64 11,70 46,50 18,60 53,70 7,15 1,49
Gijón 4,53 13,90 27,60 10,10 78,20 3,43 1,10
Gerona 6,14 15,00 41,50 16,30 66,40 4,94 1,20
Granada 7,28 15,00 44,30 18,90 47,50 5,60 1,68
Guadalajara 7,44 13,60 42,50 19,40 54,90 5,98 1,46
Huelva 5,17 18,00 37,50 15,00 56,30 3,75 1,42
Huesca 7,79 13,00 44,60 18,70 54,10 6,31 1,48
Ibiza 4,67 17,00 33,10 13,60 70,90 3,54 1,13
Jaén 6,37 17,00 42,70 20,00 53,10 4,86 1,51
Jerez 5,48 17,00 40,70 15,00 60,40 4,16 1,32
A Coruña 4,43 13,90 29,90 8,80 79,00 3,42 1,01
Lanzarote 3,17 20,00 27,70 5,60 64,80 1,94 1,23
Las Palmas 2,96 21,00 25,50 6,80 73,00 1,86 1,10
León 8,40 11,00 44,00 16,70 58,50 7,03 1,37
Lérida 7,02 15,00 45,30 19,60 57,70 5,63 1,39
Logrono 7,32 13,20 45,50 16,70 59,70 5,98 1,34
Lugo 6,52 12,00 40,20 12,60 75,00 5,45 1,07
Málaga 4,61 19,00 34,90 14,50 64,20 3,36 1,25
Molina de Aragón 9,79 10,20 49,00 17,40 51,00 8,22 1,57
Monteventoso 3,62 13,50 29,60 9,00 79,00 3,52 1,01
Montseny 7,60 6,60 37,00 14,30 77,20 6,58 1,04
Morón 6,16 17,30 44,70 16,90 49,30 4,54 1,62
Murcia 5,35 18,00 41,60 16,20 64,60 4,11 1,24
Orense 6,52 13,70 42,40 15,20 68,20 5,31 1,21
Oviedo 4,50 13,00 34,00 11,40 78,10 4,40 0,10
Palencia 7,91 12,00 39,80 19,60 60,10 6,58 1,33
Palma de Mallorca 4,74 17,00 33,90 13,80 71,00 3,61 1,13
Pamplona 7,66 12,00 43,60 15,90 58,10 6,28 1,38
Ponferrada 7,19 13,10 42,40 16,80 57,50 5,80 1,39
Pontevedra 5,08 14,60 35,80 10,50 67,60 3,89 1,19
Reinosa 8,40 9,00 44,40 14,20 71,50 7,28 1,12
Salamanca 8,26 12,00 45,80 17,60 51,50 6,71 1,55
Santander 3,87 13,90 32,80 9,80 79,10 3,77 1,01
Santiago 5,76 12,80 38,00 10,80 72,50 4,66 1,10
San Javier 4,46 17,00 29,90 13,80 73,80 3,38 1,08
San Sebastián 5,54 13,20 36,60 11,80 81,70 4,56 0,98
Sevilla 5,52 18,00 41,80 16,20 57,20 4,12 1,40
Soria 9,19 10,50 45,90 17,40 53,30 7,69 1,50
Talavera Real 6,51 16,30 45,90 17,20 50,30 4,92 1,59
Tarifa 3,76 18,00 28,10 10,30 76,20 2,71 1,05
Tarragona 6,27 16,00 33,00 14,20 69,70 5,12 1,15
Tenerife 5,29 21,00 25,40 6,90 58,40 3,92 1,37
Teruel 8,28 12,00 47,80 18,80 69,00 7,12 1,16
Toledo 7,41 15,00 44,20 19,90 44,20 5,60 1,81
Tortosa 5,24 17,00 36,60 15,60 64,00 3,99 1,25
Valencia 5,08 17,00 37,40 14,80 70,20 3,94 1,14
Valladolid 8,23 12,10 43,60 17,80 47,70 6,55 1,68
Vigo 4,63 15,00 32,90 9,70 71,10 3,50 1,13
Vitoria 7,47 11,70 45,10 14,40 69,50 6,32 1,15
Zamora 7,81 12,30 43,70 17,70 58,00 6,43 1,38
Zaragoza 6,78 14,80 43,80 17,80 56,50 5,36 1,42
               
               
Tm = Temperatura media anual.
LT = Máxima oscilación de temperatura. (Diferencia entre la máxima absoluta y la mínima absoluta).
dt = Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del mes más frío.
H = Humedad relativa media de junio, julio, agosto y septiembre y de las observaciones fundamentales de 07, 13 y 18 horas TMG.
Fórmula:
Iº=((LT+2dt)/Tm)+(80/H)
En los casos en que sea Tm < 10 se sustituye el valor de la tabla por Tm = 10.